CRA Late Model Sportsman
Qualifying
| c | # | DRIVER | TIME | DIFF |
| 1 | 35 | Greg Van Alst | 12.864 | – |
| 2 | 20 | Jack Dossey III | 12.988 | 0.124 |
| 3 | 28 | Jeff Marcum | 13.052 | 0.188 |
| 4 | 7 | Jason Atkinson | 13.053 | 0.189 |
| 5 | 23 | Billy VanMeter | 13.095 | 0.231 |
| 6 | 88 | Ronnie Rose | 13.301 | 0.437 |
| 7 | 83 | JP Crabtree | 13.312 | 0.448 |
| 8 | 27 | Matthew Parsons | 13.313 | 0.449 |
| 9 | 0x | Chris Brann | 13.439 | 0.575 |
| 10 | 13 | Jeremy Everding | 13.978 | 1.114 |
| 11 | 9 | Tony Brutti | No Time | |
| 12 | 9 | Tanner Ballard | No Time | |
Feature Results
| POS | # | DRIVER | LAPS |
| 1 | 7 | Jason Atkinson | 75 |
| 2 | 23 | Billy VanMeter | 75 |
| 3 | 20 | Jack Dossey III | 75 |
| 4 | 27 | Matthew Parsons | 75 |
| 5 | 9 | Tony Brutti | 75 |
| 6 | 83 | JP Crabtree | 75 |
| 7 | 13 | Jeremy Everding | 73 |
| 8 | 28 | Jeff Marcum | 56 |
| 9 | 35 | Greg Van Alst | 56 |
| 10 | 88 | Ronnie Rose | 28 |
| 11 | 9 | Tanner Ballard | 24 |
| 12 | 0x | Chris Brann | 20 |
Vores Compact Touring Series
Qualifying
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF |
| 1 | 27 | Dan Irvine | 14.610 | – |
| 2 | 22 | Jared Keller | 14.798 | 0.188 |
| 3 | 71 | Trent Gossar | 14.923 | 0.313 |
| 4 | 07R | Don Rutener | 14.972 | 0.362 |
| 5 | 6 | Chris Jennings | 15.018 | 0.408 |
| 6 | 18 | Gary Eaton Jr. | 15.079 | 0.469 |
| 7 | 91 | Brian Slavey | 15.089 | 0.479 |
| 8 | 7c | Ron Masters | 15.118 | 0.508 |
| 9 | 15 | Andy Jennings | 15.123 | 0.513 |
| 10 | 24 | Randy Hoppes | 15.161 | 0.551 |
| 11 | 38 | Adam Lee | 15.181 | 0.571 |
| 12 | 60 | Jeff Williams | 15.270 | 0.660 |
| 13 | 99 | Holli Eaton | 15.285 | 0.675 |
| 14 | 17 | Bill Honious | 15.303 | 0.693 |
| 15 | 4 | Tommy Bigelow | 15.552 | 0.942 |
| 16 | 28 | BJ Honious | 15.638 | 1.028 |
| 17 | 9 | Steve Vore | 15.732 | 1.122 |
| 18 | 33 | Justin Brown | 15.774 | 1.164 |
| 19 | 53 | Jr Lemasters | 16.030 | 1.420 |
| 20 | 4 | Donny Bigelow | 16.041 | 1.431 |
| 21 | c-1 | Logan Castel | 16.155 | 1.545 |
| 22 | 24t | Aaron Teagarden | 16.255 | 1.645 |
| 23 | 31 | JR Vester | 16.386 | 1.776 |
| 24 | 63 | Larry Hatfield | 16.592 | 1.982 |
| 25 | 10 | Jake Albright | No Time | |
| 26 | 64 | Donald VanValkenburg | No Time | |
Heat #1
| POS | # | DRIVER | LAPS |
| 1 | 07R | Don Rutener | 10 |
| 2 | 91 | Brian Slavey | 10 |
| 3 | 27 | Dan Irvine | 10 |
| 4 | 24 | Randy Hoppes | 10 |
| 5 | 99 | Holli Eaton | 10 |
| 6 | 28 | BJ Honious | 10 |
| 7 | 53 | Jr Lemasters | 10 |
| 8 | 24t | Aaron Teagarden | 10 |
| 9 | 10 | Jake Albright | DNS |
Heat #2
| POS | # | DRIVER | LAPS |
| 1 | 6 | Chris Jennings | 10 |
| 2 | 7c | Ron Masters | 10 |
| 3 | 17 | Bill Honious | 10 |
| 4 | 22 | Jared Keller | 10 |
| 5 | 9 | Steve Vore | 10 |
| 6 | 4 | Donny Bigelow | 10 |
| 7 | 31 | JR Vester | 10 |
| 8 | 38 | Adam Lee | DNS |
| DNS | 64 | Donald VanValkenburg | DNS |
Heat #3
| POS | # | DRIVER | LAPS |
| 1 | 15 | Andy Jennings | 10 |
| 2 | 71 | Trent Gossar | 10 |
| 3 | 18 | Gary Eaton Jr. | 10 |
| 4 | 33 | Justin Brown | 10 |
| 5 | 4 | Tommy Bigelow | 10 |
| 6 | 60 | Jeff Williams | 10 |
| 7 | c-1 | Logan Castel | 10 |
| 8 | 63 | Larry Hatfield | 2 |
Feature Results
| POS | # | DRIVER | LAPS |
| 1 | 18 | Gary Eaton Jr. | 30 |
| 2 | 07R | Don Rutener | 30 |
| 3 | 7c | Ron Masters | 30 |
| 4 | 91 | Brian Slavey | 30 |
| 5 | 6 | Chris Jennings | 30 |
| 6 | 17 | Bill Honious | 30 |
| 7 | 24 | Randy Hoppes | 30 |
| 8 | 4 | Tommy Bigelow | 30 |
| 9 | 99 | Holli Eaton | 30 |
| 10 | 33 | Justin Brown | 30 |
| 11 | 22 | Jared Keller | 30 |
| 12 | 28 | BJ Honious | 29 |
| 13 | 24t | Aaron Teagarden | 29 |
| 14 | 53 | Jr Lemasters | 29 |
| 15 | 9 | Steve Vore | 28 |
| 16 | c-1 | Logan Castel | 27 |
| 17 | 31 | JR Vester | 27 |
| 18 | 60 | Jeff Williams | 22 |
| 19 | 27 | Dan Irvine | 21 |
| 20 | 71 | Trent Gossar | 19 |
| 21 | 4 | Donny Bigelow | 13 |
| 22 | 15 | Andy Jennings | DNS |
| DNS | 38 | Adam Lee | DNS |
| DNS | 63 | Larry Hatfield | DNS |
| DNS | 10 | Jake Albright | DNS |
| DNS | 64 | Donald VanValkenburg | DNS |





































