2026 Point Standings
Updated: Tuesday, July 14th, 2026
only people with memberships receive points
Vern’s Concrete Late Models
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 35 | Ryder VanAlst | Greg Vanalst | 800 |
| 2 | 63 | Casten Everidge/Jeff Brunt | Everidge Racing | 771 |
| 3 | 51 | Nathan Greene/JP Crabtree | Wendell Layne | 764 |
| 4 | 32 | Mike Sargent/JP Crabtree | Mike Sargent | 727 |
| 5 | 8 | Eddie Fosnight | Sherman Fosnight | 717 |
| 6 | 55 | Billy Hayes | Team Transport | 543 |
| 7 | 5 | Stephen Counceller | Stephen Counceller | 342 |
| 8 | 14 | Tyler Dehart | Willy Dehart | 161 |
| 9 | 67C | Jacob O’Connor | Jacob O’Connor | 25 |
| 10 | 17 | Jack Dosey III | Darrell Draper | 0 |
| 11 | 84 | Tyler Mahaffey | Tyler Mahaffey | 0 |
| 12 | 3 | Kent Carson | Kent Carson | 0 |
| 13 | 67 | Nash Engdahl | Nash Engdahl | 0 |
| 14 | 81 | Terry Fisher | Lois Fisher | 0 |
| 15 | 9 | Jake Hinton | Jake Hinton | 0 |
| 16 | 63C | `Jaren Crabtree | Jim Crabtree, Jr. | 0 |
| 17 | 18 | JP Crabtree | JP Crabtree | 0 |
| 18 | 51H | Jake Hinton | Jake Hinton | 0 |
| 19 | 9 | Josh Poore | Troy Cox | 0 |
| 20 | 38 | Caleb Rischar | Caleb Rischar | 0 |
USA Tires Modifieds
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 5 | Josh Poore | Scott Chew | 887 |
| 2 | 20 | Dalton Conner | John Conner | 846 |
| 3 | 9 | RJ Norton III | Dallas Green | 833 |
| 4 | 36 | Josh Ebbert Jr | Austin Russell | 814 |
| 5 | 0 | Joe Beaver | Ron Beaver | 807 |
| 6 | 24 | Lucas Ball | Nathanial Ball | 781 |
| 7 | 4 | Andy Cowan | Maxxco Motorsports | 780 |
| 8 | 14 | Tyler Dehart | Willy Dehart | 741 |
| 9 | 21M | TJ Moore II | TJ MooreII | 705 |
| 10 | 12 | Corbin Bartlett | Kirk Bartlett | 662 |
| 11 | 31 | Ron Phipps | Ron Phipps | 612 |
| 12 | 15 | Nathan GreeneJP Crabtree | Nathan Greene | 553 |
| 13 | 91 | Rich Segvich | Rich Segvich | 428 |
| 14 | 79 | Dave Cunbee | Joel Cumbee | 383 |
| 15 | 55 | Billy Hayes | Team Transport | 264 |
| 16 | 19 | Jeffery Shackleford | Dallas Green | 161 |
| 17 | 78 | Jake Owens | Jake Owens | 156 |
| 18 | 9G | Colson Gray | Colt Gray | 122 |
| 19 | 45 | Tracey Burroughs | Tracey Burroughs | 107 |
| 20 | 114 | Drew Evans | Drew Evans | 0 |
| 21 | 5B | Al Berry | Al Berry | 0 |
| 22 | 89 | Josh Sage | Troy Shepherd | 0 |
| 23 | 65 | Brent Sutton | Don Skaggs | 0 |
| 24 | 19 | Riss Miller | Riss Miller | 0 |
| 25 | 85 | Mike Bufink | Mike Bufink | 0 |
| 26 | 9J | Will Jennings | Joe Jennngs | 0 |
| 27 | 44 | Dustin Groover | Tony Hartman | 0 |
| 28 | 26 | Frankie Oakes | Frankie Oakes | 0 |
| 29 | 4K | Brandon Kindler | Brandon Kindler | 0 |
| 30 | 09 | Don Skaggs | Don Skaggs | 0 |
| 31 | 2 | Mason Hadley | Mason Hadley | 0 |
| 32 | 34 | Addison Davis | Addison Davis | 0 |
| 33 | 88 | Adams Keesling | Adams Keesling | 0 |
Vores Welding & Steel Street Stocks
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 27 | Josh Poore | Josh Poore | 561 |
| 2 | 84 | Andrew Teepe | Speedy Teepe | 544 |
| 3 | 69 | Andrew Cook | Joseph Brandon | 541 |
| 4 | 3 | Jacob McElfresh | Jacob McElfresh | 472 |
| 5 | 76M | Joe Muldoon | Joe Muldoon | 468 |
| 6 | 33 | Rickie Tharp II | Rickie Tharp II | 451 |
| 7 | 22 | James Kirby III | Jimmy Kirby | 449 |
| 8 | 36 | Joshua Ebbert | Austin Russell | 445 |
| 9 | 11 | Jimmy Kirby | Jimmy Kirby | 430 |
| 10 | 45 | Casey Victery | Casey Victery | 416 |
| 11 | 4 | Ricky Craig | Micheele Craig | 413 |
| 12 | 76 | Dennis Hayes | Vintage Wrench | 401 |
| 13 | 20 | Dalton Connor | John Connor | 178 |
| 14 | 54 | Jack Brewer | Jack Brewer | 112 |
| 15 | 23 | Thomas Skiles | Thomas Skiles | 0 |
| 16 | 42 | Michael Crisp | Michael Crisp | 0 |
| 17 | 36B | Richard Baulais | Richard Baulais | 0 |
| 18 | 5 | Calvin Parham | Calvin Parham | 0 |
| 19 | 16 | Landen Jones | Landen Jones | 0 |
| 20 | 81 | Josh Jackson | Josh Jackson | 0 |
| 21 | 34 | John Ayers | John Ayers | 0 |
Beaver Contracting Thunder Roadsters
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 19 | John Robbins | John Robbins | 619 |
| 2 | 20 | Doug Dugger | Doug Dugger | 612 |
| 3 | B1 | Cody Demers | Ryan Demers | 573 |
| 4 | LPD9 | Bob Lemons | Bob Lemons | 546 |
| 5 | 72 | Mark Dietzen | Mark Dietzen | 408 |
| 6 | 21 | Andrew Stewart | Andrew Stewart | 0 |
| 7 | 8 | Braxton DeWeese | Chris DeWeese | 0 |
Beaver Contracting Legends
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 84K | Xavier King | Xavier King | 940 |
| 2 | 19R | John Robbins | John Robbins | 933 |
| 3 | 3 | Caleb Burge | Day Transportation | 796 |
| 4 | 81 | Landon Hoffman | Landon Hoffman | 724 |
| 5 | 68S | JJ Shafer | R&M Towing | 723 |
| 6 | 28 | Mark Colclesser | Mark Colclesser | 717 |
| 7 | 5B | Josh Poore/Johnny Burge | John Burge | 684 |
| 8 | 63B | Gavin Burge | Dustin Burge | 668 |
| 9 | 8A | Alex Hess | Arthur Hess | 640 |
| 10 | 4H | Kristen Hammer | John Hammer | 614 |
| 11 | 82 | Bryce Colclesser | Bryce Colclesser | 604 |
| 12 | 01 | Matt Benzenbower | Matt Benzenbower | 599 |
| 13 | 72P | Chaise Penrod | Chaise Penrod | 587 |
| 14 | 2 | Dalton Conner | John Conner | 579 |
| 15 | 7 | Elvin Acree, Jr | Sabrina Acree | 503 |
| 16 | 62 | Ellis Mendoza | Javin Mendoza | 500 |
| 17 | 15 | Tim Skinner, Jr. | Tim Skinner, Jr. | 443 |
| 18 | 52 | Jonathon Martin | R&M Towing | 331 |
| 19 | 25L | Connor Locke | Connor Locke | 296 |
| 20 | 19 | Ryan Kugler/Logan Krugler | Ryan Kugler | 246 |
| 21 | 8 | Kenny Hacker | Kenny Hacker | 174 |
| 22 | 53B | Zachariah Brady | Zachariah Brady | 90 |
| 23 | 5 | Lincoln Cain | Aaron Cain | 0 |
| 24 | 54 | Jordan Hahn | Jordan Hahn | 0 |
| 25 | 59 | Cory Adams | Cory Adams | 0 |
| 26 | 26 | Derik Gacon | Derik Gacon | 0 |
| 27 | 56 | Aiden Roth | Aiden Roth | 0 |
| 28 | 26L | Tyler Lawton | Tyler Lawton | 0 |
| 29 | 12 | Dean Bradshaw | Dean Bradshaw | 0 |
| 30 | 24W | Johnny Weaver | Johnny Weaver | 0 |
| 31 | 85 | Garrett Fox | Garrett Fox | 0 |
| 32 | 4 | Todd Tolton | Todd Tolton | 0 |
| 33 | 51 | Derik Gacom | Derik Gacom | 0 |
| 34 | 57 | Blaine Withers | Justin Withers | 0 |
| 35 | 87 | Nathan Franklin | Nathan Franklin | 0 |
| 36 | 24 | Greg Gresham | Greg Gresham | 0 |
| 37 | 18P | Baylen Perrine | John Perrine | 0 |
| 38 | 53 | J.P. Crabtree | Zachariah Brady | 0 |
| 39 | 9V | James Vanover | James Vanover | 0 |
| 40 | 54 | Jordan Hahn | Jordan Hahn | 0 |
| 41 | 77 | Brandon Acree | Sabrina Acree | 0 |
Front Wheel Drives
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 46 | Dustin Bartlett | Dustin Bartlett | 1125 |
| 2 | 09 | Nick Warner | Jim Warner | 1089 |
| 3 | 16 | James Allender | James Allender | 1084 |
| 4 | 8 | Levi Mooreland | Levi Mooreland | 1006 |
| 5 | 04 | Gaige Hulett | Dustin Hulett | 920 |
| 6 | 13 | Caleb Southerland | Austin Russell | 808 |
| 7 | 2 | Brian McKinney | Dustin Hulett | 517 |
| 8 | 97 | Austin Pursley | Seth Scruggs | 213 |
| 9 | 3T | Jordan Tharp | Dustin Hulett | 140 |
| 10 | C4 | Chase Lang | Lonnie Lang | 0 |
| 11 | 38 | Jeremy Hall | Dustin Hulett | 0 |
| 12 | 04H | Jeremy Hargis | Dustin Hulett | 0 |
| 13 | 64 | Tim Page | Tim Page | 0 |
| 14 | 21 | Kaleb May/Dylan Hoppes | George Winters | 0 |
| 15 | 29K | Kaylynn McIntosh | Kaylynn McIntosh | 0 |
| 16 | 24 | Brandon Hoppes | Randy Hoppes | 0 |
| 17 | 15 | James Bell | James Bell | 0 |
| 18 | 79 | Trevin Henson | Kevin Henson | 0 |
| 19 | 18 | David Powell | David Powell | 0 |
| 20 | 29 | Jeffery Alexander | Jeffery Alexander | 0 |
| 21 | 12 | Jarrett Smith | Jarrett Smith | 0 |
| 22 | 97L | Maygin Lee | Adam Lee | 0 |
| 23 | 23 | Dylan Hoppes | Isiah Dunaway | 0 |
| 24 | 28 | Jeremy Hargis | Sean Booker | 0 |
| 25 | 81 | Michael McIntosh | Michael MccIntosh | 0 |
| 26 | 10 | Logan Hall | Josh Hague | 0 |
| 27 | 93W | Michael Wright | Michael Wright | 0 |
| 28 | 123 | Adam Lee | Adam Lee | 0 |
| 29 | 94W | Jeffrey Wright | Jeffrey Wright | 0 |
| 30 | 7 | Trevin Henson | Kevin Henson | 0 |
| 31 | 69 | Gary Stevens | Gary Stevens | 0 |
| 32 |
Knapp Supply Ford Division
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 00 | Colin Grossom | Day Transportation | 1081 |
| 2 | 24 | Noah Allison | Noah Allison | 1072 |
| 3 | 8 | Curtis Chapman | Curtis Chapman | 1063 |
| 4 | 3 | Caleb Burge | Day Transportation | 1041 |
| 5 | 31X | Ronnie Phipps / Caleb Southerland | Ronnie Phipps | 1031 |
| 6 | 75 | Austin McIntyre / Randy Owen | Austin McIntyre | 1028 |
| 7 | 0 | Ron Beaver / Ron Phipps | Ron Beaver | 942 |
| 8 | 33T | Jaden Tharp | Colt Gray | 905 |
| 9 | 57 | Dalton Owen | Randy Owen | 894 |
| 10 | 23 | Owen Aaron | Day Transportation | 774 |
| 11 | 9 | Colson Gray | Colt Gray | 728 |
| 12 | 58 | Anthony Jackson | Anthony Jackson | 709 |
| 13 | *09 | Nick Warner | Jim Warner | 685 |
| 14 | 3T | Jordan Tharp | Colt Gray | 620 |
| 15 | 77 | Elvin Acree, Jr. | Sabrina Acree | 435 |
| 16 | 19 | Dale Phillips | Dale Phillips | 330 |
| 17 | 37 | Zack Dollar | Tim Lemon | 288 |
| 18 | 63 | Tim Lemon | Tim Lemon | 197 |
| 19 | 55H | Billy Hayes | Team Transport | 50 |
| 20 | 22 | Jared Keller | Jared Keller | 0 |
| 21 | 7 | Trent Gossar | Sabrina Acree | 0 |
| 22 | 74 | JD Blankenship | Betty Blankenship | 0 |
| 23 | 44 | Dawson Phillips | Dale Phillips | 0 |
| 24 | 123 | Adam Lee | Adam Lee | 0 |
| 25 | 99 | Collin Sutton | Collin Sutton | 0 |
| 26 | 65 | Chase Sutton | Chase Sutton | 0 |
| 27 | 20 | Dan Estes | Troy Shepperd | 0 |
| 28 | 02 | Xavier Tharp | Wylyn Conn | 0 |
| 29 | 55 | Johnny Bowen | Johnny Bowen | 0 |
| 30 | 78 | David Renner | Robert DeLong | 0 |
| 31 | 20 | Josh Sage | Troy Shepherd | 0 |
| 32 | 69 | Josh Tharp | William Fox | 0 |
| 33 | 4 | Kyle Evans | Kyle Evans | 0 |
| 34 | 01K | Korbin Magee | Johnny Magee | 0 |
| 35 | 27 | Zach Detches | Zach Detches | 0 |
| 36 | 95X | Michael Phipps | Michael Phipps | 0 |
| 37 | 14 | Drew Evans | Drew Evans | 0 |
| 38 | 15 | Randy Owen | Brooke Wilhoite | 0 |
| 39 | 988 | Brendan Holford | Brendan Holford | 0 |
| 40 | 19H | Josh Hague | Josh Hague | 0 |
| 41 | 10 | Brantley Henderson | Jared Henderson | 0 |
| 42 | 1928 | Johnny Magee | Zachary Davis | 0 |
| 43 | 248 | Randy Hoppes | Randy Hoppes | 0 |
| 44 | 33W | Jarrett Weidner | Jarrett Weidner | 0 |
| 45 | 33 | Rickie Tharp II | Rickie Tharp II | 0 |





































