2026 Point Standings
Updated: Monday June 8th, 2026
Vern’s Concrete Late Models
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 63 | Casten Everidge | Everidge Racing | 613 |
| 2 | 35 | Ryder VanAlst | Greg Vanalst | 607 |
| 3 | 51 | Nathan Greene | Wendell Layne | 582 |
| 4 | 32 | Mike Sargent/JP Crabtree | Mike Sargent | 557 |
| 5 | 8 | Eddie Fosnight | Sherman Fosnight | 542 |
| 6 | 55 | Billy Hayes | Team Transport | 364 |
| 7 | 5 | Stephen Counceller | Stephen Counceller | 342 |
| 8 | 67C | Jacob O’Connor | Jacob O’Connor | 25 |
| 9 | 17 | Jack Dosey III | Darrell Draper | 0 |
| 10 | 84 | Tyler Mahaffey | Tyler Mahaffey | 0 |
| 11 | 3 | Keny Carson | Keny Carson | 0 |
| 12 | 67 | Nash Engdahl | Nash Engdahl | 0 |
| 13 | 81 | Terry Fisher | Lois Fisher | 0 |
| 14 | 9 | Jake Hinton | Jake Hinton | 0 |
| 15 | 63C | `Jaren Crabtree | Jim Crabtree, Jr. | 0 |
| 16 | 18 | JP Crabtree | JP Crabtree | 0 |
USA Tires Modifieds
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 5 | Josh Poore | Scott Chew | 750 |
| 2 | 9 | RJ Norton III | Dallas Green | 686 |
| 3 | 20 | Dalton Connor | John Connor | 673 |
| 4 | 0 | Joe Beaver | Ron Beaver | 641 |
| 5 | 24 | Lucas Ball | Nathanial Ball | 637 |
| 6 | 36 | Josh Ebbert Jr | Austin Russell | 634 |
| 7 | 4 | Andy Cowan | Maxxco Motorsports | 622 |
| 8 | 21M | TJ Moore II | TJ Moore II | 568 |
| 9 | 14 | Tyler Dehart | Willy Dehart | 546 |
| 10 | 12 | Corbin Bartlett | Kirk Bartlett | 518 |
| 11 | 31 | Ron Phipps | Ron Phipps | 490 |
| 12 | 91 | Rich Segvich | Rich Segvich | 428 |
| 13 | 79 | Dave Cunbee | Joel Cumbee | 383 |
| 14 | 15 | Nathan GreeneJP Crabtree | Nathan Greene | 372 |
| 15 | 55 | Billy Hayes | Team Transport | 264 |
| 16 | 19 | Jeffery Shackleford | Dallas Green | 161 |
| 17 | 78 | Jake Owens | Jake Owens | 156 |
| 18 | 9G | Colson Gray | Colt Gray | 122 |
| 19 | 45 | Tracey Burroughs | Tracey Burroughs | 107 |
| 20 | 114 | Drew Evans | Drew Evans | 0 |
| 21 | 5B | Al Berry | Al Berry | 0 |
| 22 | 89 | Josh Sage | Troy Shepherd | 0 |
| 23 | 65 | Brent Sutton | Don Skaggs | 0 |
| 24 | 19 | Riss Miller | Riss Miller | 0 |
| 25 | 85 | Mike Bufink | Mike Bufink | 0 |
| 26 | 9J | Will Jennings | Joe Jennngs | 0 |
| 27 | 44 | Dustin Groover | Tony Hartman | 0 |
| 28 | 26 | Frankie Oakes | Frankie Oakes | 0 |
| 29 | 4K | Brandon Kindler | Brandon Kindler | 0 |
| 30 | 09 | Don Skaggs | Don Skaggs | 0 |
Vores Welding & Steel Street Stocks
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 27 | Josh Poore | Josh Poore | 561 |
| 2 | 84 | Andrew Teepe | Speedy Teepe | 544 |
| 3 | 69 | Andrew Cook | Joseph Brandon | 541 |
| 4 | 3 | Jacob McElfresh | Jacob McElfresh | 472 |
| 5 | 76M | Joe Muldoon | Joe Muldoon | 468 |
| 6 | 33 | Rickie Tharp II | Rickie Tharp II | 451 |
| 7 | 22 | James Kirby III | Jimmy Kirby | 449 |
| 8 | 36 | Joshua Ebbert | Austin Russell | 445 |
| 9 | 11 | Jimmy Kirby | Jimmy Kirby | 430 |
| 10 | 45 | Casey Victery | Casey Victery | 416 |
| 11 | 4 | Ricky Craig | Micheele Craig | 413 |
| 12 | 76 | Dennis Hayes | Vintage Wrench | 401 |
| 13 | 20 | Dalton Connor | John Connor | 178 |
| 14 | 54 | Jack Brewer | Jack Brewer | 112 |
| 15 | 23 | Thomas Skiles | Thomas Skiles | 0 |
| 16 | 42 | Michael Crisp | Michael Crisp | 0 |
| 17 | 36B | Richard Baulais | Richard Baulais | 0 |
| 18 | 5 | Calvin Parham | Calvin Parham | 0 |
| 19 | 16 | Landen Jones | Landen Jones | 0 |
| 20 | 81 | Josh Jackson | Josh Jackson | 0 |
| 21 | 34 | John Ayers | John Ayers | 0 |
Beaver Contracting Thunder Roadsters
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 19 | John Robbins | John Robbins | 619 |
| 2 | 20 | Doug Dugger | Doug Dugger | 612 |
| 3 | B1 | Cody Demers | Ryan Demers | 573 |
| 4 | LPD9 | Bob Lemons | Bob Lemons | 546 |
| 5 | 72 | Mark Dietzen | Mark Dietzen | 408 |
| 6 | 21 | Andrew Stewart | Andrew Stewart | 0 |
| 7 | 8 | Braxton DeWeese | Chris DeWeese | 0 |
Beaver Contracting Legends
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 2 | Dalton Conner | John Conner | 579 |
| 2 | 84K | Xavier King | Xavier King | 554 |
| 3 | 19R | John Robbins | John Robbins | 553 |
| 4 | 8A | Alex Hess | Arthur Hess | 473 |
| 5 | 28 | Mark Colclesser | Mark Colclesser | 458 |
| 6 | 3 | Caleb Burge | Day Transportation | 441 |
| 7 | 68S | JJ Shafer | R&M Towing | 440 |
| 8 | 4H | Kristen Hammer | John Hammer | 436 |
| 9 | 63B | Gavin Burge | Dustin Burge | 401 |
| 10 | 81 | Landon Hoffman | Landon Hoffman | 399 |
| 11 | 62 | Ellis Mendoza | Javin Mendoza | 376 |
| 12 | 7 | Elvin Acree, Jr. | Sabrina Acree | 371 |
| 13 | 01 | Matt Benzenbower | Matt Benzenbower | 345 |
| 14 | 5B | Johnny Burge | John Burge | 341 |
| 15 | 82 | Bryce Colclesser | Bryce Colclesser | 336 |
| 16 | 72P | Chaise Penrod | Chaise Penrod | 329 |
| 17 | 25L | Connor Locke | Connor Locke | 296 |
| 18 | 15 | Tim Skinner, Jr. | Tim Skinner, Jr. | 204 |
| 19 | 52 | Jonathon Martin | R&M Towing | 194 |
| 20 | 8 | Kenny Hacker | Kenny Hacker | 174 |
| 21 | 19 | Ryan Kugler | Ryan Kugler | 104 |
| 22 | 53B | Zachariah Brady | Zachariah Brady | 90 |
| 23 | 5 | Lincoln Cain | Aaron Cain | 0 |
| 24 | 54 | Jordan Hahn | Jordan Hahn | 0 |
| 25 | 59 | Cory Adams | Cory Adams | 0 |
| 26 | 26 | Derik Gacon | Derik Gacon | 0 |
| 27 | 56 | Aiden Roth | Aiden Roth | 0 |
| 28 | 26L | Tyler Lawton | Tyler Lawton | 0 |
| 29 | 12 | Dean Bradshaw | Dean Bradshaw | 0 |
| 30 | 24W | Johnny Weaver | Johnny Weaver | 0 |
Front Wheel Drives
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 46 | Dustin Bartlett | Dustin Bartlett | 555 |
| 2 | 16 | James Allender | James Allender | 545 |
| 3 | 09 | Nick Warner | Jim Warner | 534 |
| 4 | 8 | Levi Mooreland | Levi Mooreland | 520 |
| 5 | 04 | Gaige Hulett | Dustin Hulett | 386 |
| 6 | 13 | Caleb Southerland | Austin Russell | 218 |
| 7 | 97 | Austin Pursley | Seth Scruggs | 213 |
| 8 | C4 | Chase Lang | Lonnie Lang | 0 |
| 9 | 38 | Jeremy Hall | Dustin Hulett | 0 |
| 10 | 04H | Jeremy Hargis | Dustin Hulett | 0 |
| 11 | 64 | Tim Page | Tim Page | 0 |
| 12 | 21 | Kaleb May/Dylan Hoppes | George Winters | 0 |
| 13 | 29K | Kaylynn McIntosh | Kaylynn McIntosh | 0 |
| 14 | 38 | Jeremy Hall | Dustin Hulett | 0 |
| 15 | 24 | Brandon Hoppes | Randy Hoppes | 0 |
| 16 | 2 | Brian McKinney | Brian McKinney | 0 |
| 17 | 15 | James Bell | James Bell | 0 |
Knapp Supply Ford Division
| P | # | Driver | Owner | POINTS |
| 1 | 00 | Colin Grissom | Day Transportation | 806 |
| 2 | 33 | Jaden Tharp | Colt Gray | 754 |
| 3 | 75 | Austin McIntyre/Randy Owen | Austin McIntyre | 722 |
| 4 | 8 | Curtis Chapman | Curtis Chapman | 704 |
| 5 | 24 | Noah Allison | Noah Allison | 702 |
| 6 | 3 | Caleb Burge | Day Transportation | 692 |
| 7 | 31X | Ronnie Phipps | Ronnie Phipps | 669 |
| 8 | 0 | Ron Beaver/Ron Phipps | Ron Beaver | 622 |
| 9 | 23 | Owen Aaron | Day Transportation | 595 |
| 10 | 3T | Jorden Tharp | Colt Gray | 570 |
| 11 | 57 | Dalton Owen | Randy Owen | 550 |
| 12 | 58 | Anthony Jackson | Anthony Jackson | 547 |
| 13 | “09 | Nick Warner | Jim Warner | 519 |
| 14 | 77 | Elvin Acree, Jr. | Sabrina Acree | 435 |
| 15 | 9 | Colson Gray | Colt Gray | 410 |
| 16 | 19 | Dale Phillips | Dale Phillips | 330 |
| 17 | 37 | Zack Dollar | Tim Lemon | 263 |
| 18 | 63 | Tim Lemon | Tim Lemon | 197 |
| 19 | 55H | Billy Hayes | Team Transport | 50 |
| 20 | 22 | Jared Keller | Jared Keller | 0 |
| 21 | 7 | Trent Gossar | Sabrina Acree | 0 |
| 22 | 74 | JD Blankenship | Betty Blankenship | 0 |
| 23 | 44 | Dawson Phillips | Dale Phillips | 0 |
| 24 | 123 | Adam Lee | Adam Lee | 0 |
| 25 | 99 | Collin Sutton | Collin Sutton | 0 |
| 26 | 65 | Chase Sutton | Chase Sutton | 0 |
| 27 | 20 | Dan Estes | Troy Shepperd | 0 |
| 28 | 02 | Xavier Tharp | Wylyn Conn | 0 |
| 29 | 55 | Johnny Bowen | Johnny Bowen | 0 |
| 30 | 78 | David Renner | Robert DeLong | 0 |
| 31 | 20 | Josh Sage | Troy Shepherd | 0 |
| 32 | 69 | Josh Tharp | William Fox | 0 |
| 33 | 4 | Kyle Evans | Kyle Evans | 0 |
| 34 | 01K | Korbin Magee | Johnny Magee | 0 |





































