2025 Point Standings
Updated: Monday August 25th, 2025
Late Models
| POS | CAR # | DRIVER | OWNER | POINTS |
| 1 | 25 | Jeff Marcum | Charles Marcum | 1356 |
| 2 | 51 | JP Crabtree/Nathan Greene | Wendell Layne | 1268 |
| 3 | 32 | JP Crabtree / Mike Sargent | Michael Sargent | 1222 |
| 4 | 63 | Cassten Everidge | Everidge Racing Ent. | 1106 |
| 5 | 35 | Ryder Van Alst | Greg Van Alst | 975 |
| 6 | 8 | James Butler | James Butler | 532 |
| 7 | 83 | JP Crabtree | Jim Crabtree | 390 |
| 8 | 99 | Jason Shivley | Jason Shivley | 370 |
| 9 | 13 | Bobby Klein | Blaster Motorsports, LLC | 313 |
| 10 | 7 | Logan Runyon | Neal McClelland | 0 |
| 11 | 27D | Dearl Parsons | Dearl Parsons | 0 |
| 12 | 46 | Chad Richardson | Chad Richardson | 0 |
Modifieds
| POS | CAR # | DRIVER | OWNER | POINTS |
| 1 | 5 | Joshua Poore | Scott Chew | 1561 |
| 2 | 0 | Joe Beaver/Collin Grissom | Mike Craft | 1465 |
| 3 | 14 | Tyler DeHart | Willie DeHart | 1417 |
| 4 | 15 | Nathan Greene/Kevin Rabenstein/JP Crabtree | Nathan Greene | 1372 |
| 5 | 12 | Corbin Bartlett | Kirk Bartlett | 1265 |
| 6 | 4 | Andy Cowan | Andy Cowan | 1107 |
| 7 | 79 | Dave Cumbee | Joel Cumbee | 1017 |
| 8 | 78 | Jake Owens | Jake Owens | 764 |
| 9 | 99 | Ty Scott | Ty Scott | 727 |
| 10 | 47 | Justin Keith | Justin Keith | 571 |
| 11 | 11 | Joel Cumbee II | Joel Cumbee II | 437 |
| 12 | 95 | Tim Miller | Tim Miller | 325 |
| 13 | 9 | Will Jennings | Will Jennings | 294 |
| 14 | 20 | Dalton Connor | John Connor | 0 |
| 15 | 1 | Wayne Chinn | Jim Chinn | 0 |
| 16 | 31 | Tyler Marsh | Tyler Marsh | 0 |
| 17 | 4T | Scotty Tomasik | Scotty Tomasik | 0 |
| 18 | 8 | Joe Jennings | Joe Jennings | 0 |
| 19 | 30 | Wayne Emberson | Wayne Emberson | 0 |
| 20 | 19 | Russell Miller | Russell Miller | 0 |
| 21 | 38 | Brandon DeLong | Mark Krider | 0 |
| 22 | 55 | Billy Hayes | Team Transport | 0 |
| 23 | 14E | Drew Evans | Drew Evans | 0 |
| 24 | 71 | Brian Vaughn | Brian Vaughn | 0 |
Vores Welding & Steel Street Stocks
| POS | CAR # | DRIVER | OWNER | POINTS |
| 1 | 22 | James Kirby III | Jimmy Kirby | 1367 |
| 2 | 69 | Andrew Cook | Paralax Motorsports | 1361 |
| 3 | 4 | Ricky Craig | Michelle Craig | 1276 |
| 4 | 11 | Josh Ebbert | Jimmy Kirby | 721 |
| 5 | 44 | Dawson Phillips | Dale Phillips | 398 |
| 6 | 5 | Calvin Parham | Scott Chew | 359 |
| 7 | 27 | Josh Poore | Josh Poore | 357 |
| 8 | 0 | Joe Pulley | Joe Pulley | 343 |
| 9 | 48 | Dylan Hoppes | Randy Hoppes | 192 |
| 10 | 39 | Brad Blue | Brad Blue | 0 |
| 11 | 76 | Dennis Hayes | Dennis Hayes | 0 |
| 12 | 21 | Kaiden Rose | Mike Banks | 0 |
| 13 | 55 | Phil Jenkins | Phil Jenkins | 0 |
Beaver Contracting Thunder Roadsters
| POS | CAR # | DRIVER | OWNER | POINTS |
| 1 | 19 | John Robbins | Ed Klingaman, Jr. | 1391 |
| 2 | B1 | Cody Demer/Xavier King | Ryan (Cody) Demer | 1270 |
| 3 | 72 | Mark Dietzen | Mark Dietzen | 1261 |
| 4 | 20 | Doug Dugger | Doug Dugger | 945 |
| 5 | LPD9 | Bob Lemons | Bob Lemons | 866 |
| 6 | 11 | Ed Klingaman, Jr | Ed Klingaman, Jr | 556 |
| 7 | 55 | Andrew Stewart | John Stewart | 25 |
Beaver Contracting Legends
| POS | CAR # | DRIVER | OWNER | POINTS |
| 1 | 19R | John Robbins | John Robbins | 1139 |
| 2 | 84 | Xavier King | Xavier King | 1115 |
| 3 | 8F | Eddie Fosnight | Sherman Fosnight | 1001 |
| 4 | 8 | Alex Hess | Arthur Hess | 995 |
| 5 | 9V | James Vanover | James Vanover | 976 |
| 6 | 4 | Kristen Hammer | John Hammer | 944 |
| 7 | 01 | Matthew Benzenbower | Matthew Benzenbower | 926 |
| 8 | 81 | Landon Hoffman | Landon Hoffman | 842 |
| 9 | 15 | Tim Skinner Jr. | Tim Skinner Jr. | 841 |
| 10 | 19 | Ryan Krugler | Ryan Krugler | 806 |
| 11 | 24W | Johnny Weaver | Brian Weaver | 746 |
| 12 | 25 | Connor Locke | Connor Locke | 553 |
| 13 | 16 | Jacob Kinney/Zach Miller | Dave Kinney | 515 |
| 14 | 94V | Douglas Vanover | Douglas Vanover | 397 |
| 15 | 96 | Alex Phillips | Ryan Krugler | 346 |
| 16 | 7 | Danny Chisholm | Zach Miller | 0 |
| 17 | 64 | Joe Cox | Joe Cox | 0 |
| 18 | 20 | Dalton Conner | John Conner | 0 |
| 19 | 59 | Cory Adams | Cory Adams | 0 |
| 20 | 1A | Logan Anderson | Elizabeth Brown | 0 |
| 21 | 53 | Zacheriah Brady | Zacheriah Brady | 0 |
| 22 | 72 | CJ Penrod | CJ Penrod | 0 |
| 23 | 56 | Aiden Roth | Adlina Rojas | 0 |
| 24 | 15B | Billy Bartholmew | William Bartholomew | 0 |
| 25 | 26 | Tyler Lawton | Tyler Lawton | 0 |
| 26 | 8H | Kenny Hacker | Kenneth Hacker | 0 |
Marcum’s Welding Front Wheel Drives
| POS | CAR # | DRIVER | OWNER | POINTS |
| 1 | 36 | Josh Ebbert Jr | Austin Russell | 1194 |
| 2 | 28 | Sean Booker | Sean Booker | 1119 |
| 3 | 97 | Austin Pursley | Seth Scruggs | 1047 |
| 4 | 15J | Josh Hamblin | Joshua Hamblin | 1038 |
| 5 | 04 | Gaige Hulett | Dustin Hulett | 1035 |
| 6 | 16 | James Allender | James Allender | 1027 |
| 7 | 09 | Nick Warner | Jim Warner | 936 |
| 8 | 79 | Trevin Henson | Kevin Henson | 706 |
| 9 | 05 | Devin Lane | Devin Lane | 705 |
| 10 | 77 | Chris Hodson | Chris Hodson | 563 |
| 11 | 23 | Dylan Hoppes | Isaiah Dunaway | 188 |
| 12 | 24 | Brandon Hoppes | Randy Hoppes | 154 |
| 13 | 45 | Brock Smith | Brock Smith | 142 |
| 14 | 69 | Ty Palmer | Ty Palmer | 140 |
| 15 | 44 | Austin Colvin | Austin Colvin | 127 |
| 16 | 64 | Donald Van Valkenburg | Donald Van Valkenburg | 0 |
| 17 | 94 | Travis Harmon | Travis Harmon | 0 |
| 18 | 3 | Kyle Heintzelman | Kyle Heintzelman | 0 |
| 19 | 45H | Sarah Hamblin | Sarah Hamblin | 0 |
| 20 | 18 | David Powell | David Powell | 0 |
| 21 | 8 | Levi Moreland | Levi Moreland | 0 |
| 22 | 0 | Keirsten Moreland | Keirsten Moreland | 0 |
| 23 | 36G | Brad Goodwin | Brad Goodwin | 0 |
| 24 | 88 | Trevor Flippen | Trevor Flippen | 0 |
| 25 | 19 | Josh Hague | Josh Hague | 0 |
Knapp Supply Ford Division
| POS | CAR # | DRIVER | OWNER | POINTS |
| 1 | 3B | Caleb Burge | Bobbi Jo Elliott | 1371 |
| 2 | 7 | John Robbins | Sabrina Acree | 1326 |
| 3 | 31 | Ron Phipps | Ron Phipps | 1322 |
| 4 | 8 | Curtis Chapman | Curtis Chapman | 1319 |
| 5 | 44 | Timmy Perkins | Timmy Perkins | 1203 |
| 6 | 75 | Randy Owen/Austin McIntyre | Austin McIntyre | 1090 |
| 7 | 57 | Dalton Owen | Randy Owen | 1062 |
| 8 | 7E | Elvin Acree, Jr | Sabrina Acree | 1048 |
| 9 | 58 | Anthony Jackson | Anthony Jackson | 906 |
| 10 | 9 | Colson Gray | Colt Gray | 847 |
| 11 | 3T | Jordan Tharp | Colt Gray | 739 |
| 12 | 59 | Caleb Southerland | Caleb Southerland | 492 |
| 13 | 44P | Dawson Phillips | Dawson Phillips | 492 |
| 14 | 22 | Jared Keller | Jared Keller | 434 |
| 15 | 09 | Nick Warner | Jim Warner | 396 |
| 16 | 1 | Jaden Tharp | Colt Gray | 180 |
| 17 | 13 | Xavier King | Sabrina Acree | 165 |
| 18 | 61 | Jeremy Threet | Jeremy Threet | 140 |
| 19 | 57G | Noah Goen | Kevin Goen | 25 |
| 20 | 27 | Zach Detches | Zach Detches | 0 |
| 21 | 87 | Travis Dobbs | Travis Dobbs | 0 |
| 22 | 65 | Kevin Zion | Dora Zion | 0 |
| 23 | 74 | JD Blankenship | Betty Blankenship | 0 |
| 24 | 98 | Brendan Holford | Brendan Holford | 0 |













































