Bill Tyler Jackson, MI
RACE SUMMARY
| YEAR | FN | ST | # | ENTRANT | ENGINE | LAPS | LED | STATUS |
| 1986 | 28 | 28 | 72 | Bellairs-Smith | Chevrolet | 82 | 0 | Suspension |
| 1987 | 5 | 12 | 72 | Frank Bellairs | Chevrolet | 488 | 0 | Running |
| 1988 | 3 | 10 | 72 | Frank Bellairs | Chevrolet | 498 | 80 | Running |
| 1989 | 2 | 16 | 72 | Frank Bellairs | Chevrolet | 496 | 99 | N/A |
| 1992 | 11 | 33 | 52 | Frank Bellairs | Chevrolet | 435 | 0 | Running |
| 1994 | 2 | 3 | 2b | Shem Corp | Chevrolet | 497 | 0 | Running |
| 1998 | 7 | 3 | 24 | N/A | Chevrolet | 496 | 27 | Running |
| 2001 | 13 | 19 | 24 | Bingham Farms | Chevrolet | 479 | 0 | Running |
| CAREER STATISTICS |
| STARTS | WINS | POLES | TOP 5 | TOP 10 | LAPS LED | RACES LED | LAPS |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 206 | 3 | 3,471 |





































