Bobby Santos lll
Franklin, MA
| RACE SUMMARY |
| YEAR | FN | ST | # | ENTRANT | LAPS | LED | STATUS |
| 2014 | 8 | 22 | 98 | Fred Gormly | 491 | 0 | Running |
| 2015 | 23 | 1 | 22 | DJ Racing | 162 | 64 | – |
| 2016 | 5 | 3 | 22 | Bobby Santos III | 498 | 261 | Running |
| 2017 | 2 | 8 | 22 | DJ Racing | 500 | 0 | Running |
| 2018 | 18 | 3 | 22 | DJ Racing | 299 | 0 | Accident |
| 2019 | 2 | 16 | 22 | DJ Racing | 499 | 1 | Running |
| 2020 | 1 | 7 | 22 | DJ Racing | 500 | 100 | Running |
| 2021 | 17 | 9 | 22 | DJ Racing | 274 | 0 | Accident |
| 2022 | 22 | 10 | 22 | DJ Racing | 233 | 0 | Accident |
| 2023 | 24 | 13 | 22 | DJ Racing | 124 | 0 | Accident |
| 2024 | 7 | 11 | 22 | DJ Racing | 498 | 0 | Running |
| 2025 | 4 | 14 | 98 | DJ Racing | 499 | 58 | Running |
| CAREER STATISTICS |
| STARTS | WINS | POLES | TOP 5 | TOP 10 | LAPS LED | RACES LED | LAPS |
| 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 484 | 5 | 4,577 |





































